Menu główne

Pomiary
Data | Parzniewice |
---|---|
2019-11-29 10:00 | 7.6 |
2019-11-29 11:00 | 9.2 |
2019-11-29 12:00 | 9.1 |
2019-11-29 13:00 | 9.5 |
2019-11-29 14:00 | 4.9 |
2019-11-29 15:00 | 5.1 |
2019-11-29 16:00 | 5.5 |
2019-11-29 17:00 | 5.2 |
2019-11-29 18:00 | 8.3 |
2019-11-29 19:00 | 8.3 |
2019-11-29 20:00 | 7 |
2019-11-29 21:00 | 6 |
2019-11-29 22:00 | 4.5 |
2019-11-29 23:00 | 4.5 |
2019-11-30 00:00 | 3.9 |
2019-11-30 01:00 | 3 |
2019-11-30 02:00 | 2.9 |
2019-11-30 03:00 | 10.4 |
2019-11-30 04:00 | 5.6 |
2019-11-30 05:00 | 4 |
2019-11-30 06:00 | 3.8 |
2019-11-30 07:00 | 3.7 |
2019-11-30 08:00 | 3.9 |
2019-11-30 09:00 | 4.4 |
2019-11-30 10:00 | 4.3 |
2019-11-30 11:00 | 4.7 |
2019-11-30 12:00 | 5.2 |
2019-11-30 13:00 | 6.1 |
2019-11-30 14:00 | 6.1 |
2019-11-30 15:00 | 6.6 |
2019-11-30 16:00 | 6.4 |
2019-11-30 17:00 | 6.3 |
2019-11-30 18:00 | 6.5 |
2019-11-30 19:00 | 8 |
2019-11-30 20:00 | 8.4 |
2019-11-30 21:00 | 8.7 |
2019-11-30 22:00 | 9.2 |
2019-11-30 23:00 | 8.1 |
2019-12-01 00:00 | 7.5 |
2019-12-01 01:00 | 6.5 |
2019-12-01 02:00 | 11.4 |
2019-12-01 03:00 | 5.8 |
2019-12-01 04:00 | 6 |
2019-12-01 05:00 | 7.1 |
2019-12-01 06:00 | 6.1 |
2019-12-01 07:00 | 5.4 |
2019-12-01 08:00 | 6.1 |
2019-12-01 09:00 | 6.9 |
2019-12-01 10:00 | 6.8 |
2019-12-01 11:00 | 7.3 |
2019-12-01 12:00 | 9.4 |
2019-12-01 13:00 | 10.4 |
2019-12-01 14:00 | 7.4 |
2019-12-01 15:00 | 8.6 |
2019-12-01 16:00 | 8.3 |
2019-12-01 17:00 | 9.1 |
2019-12-01 18:00 | 9.8 |
2019-12-01 19:00 | 14.7 |
2019-12-01 20:00 | 24.3 |
2019-12-01 21:00 | 29.5 |
2019-12-01 22:00 | 25.2 |
2019-12-01 23:00 | 23.4 |
2019-12-02 00:00 | 18.3 |
2019-12-02 01:00 | 22 |
2019-12-02 02:00 | 23.1 |
2019-12-02 03:00 | 16.6 |
2019-12-02 04:00 | 15.4 |
2019-12-02 05:00 | 18.8 |
2019-12-02 06:00 | 20.7 |
2019-12-02 07:00 | 32.2 |
2019-12-02 08:00 | 34.5 |
2019-12-02 09:00 | 32 |
2019-12-02 10:00 | 29.4 |
2019-12-02 11:00 | 22.6 |
2019-12-02 12:00 | 18.5 |
2019-12-02 13:00 | 17.8 |
2019-12-02 14:00 | 16.9 |
2019-12-02 15:00 | 15.3 |
2019-12-02 16:00 | 14.6 |
2019-12-02 17:00 | 13.6 |
2019-12-02 18:00 | 9.4 |
2019-12-02 19:00 | 8.3 |
2019-12-02 20:00 | 7.9 |
2019-12-02 21:00 | 7 |
2019-12-02 22:00 | 6.1 |
2019-12-02 23:00 | 6.6 |
2019-12-03 00:00 | 13.7 |
2019-12-03 01:00 | 8.3 |
2019-12-03 02:00 | 7.1 |
2019-12-03 03:00 | 6.1 |
2019-12-03 04:00 | 5.4 |
2019-12-03 05:00 | 4.7 |
2019-12-03 06:00 | 4.4 |
2019-12-03 07:00 | 4.2 |
2019-12-03 08:00 | 5.1 |
2019-12-03 09:00 | 6.1 |
2019-12-03 10:00 | 7.3 |
2019-12-03 11:00 | 8.4 |
2019-12-03 12:00 | 8.1 |
2019-12-03 13:00 | 7.7 |
2019-12-03 14:00 | 6.8 |
2019-12-03 15:00 | 11.8 |
2019-12-03 16:00 | 12.6 |
2019-12-03 17:00 | 9.8 |
2019-12-03 18:00 | 13.1 |
2019-12-03 19:00 | 10.9 |
2019-12-03 20:00 | 11.3 |
2019-12-03 21:00 | 12.7 |
2019-12-03 22:00 | 14.3 |
2019-12-03 23:00 | 18.9 |
2019-12-04 00:00 | 14.6 |
2019-12-04 01:00 | 12.1 |
2019-12-04 02:00 | 10.7 |
2019-12-04 03:00 | 10.1 |
2019-12-04 04:00 | 11.1 |
2019-12-04 05:00 | 11.4 |
2019-12-04 06:00 | 11.7 |
2019-12-04 07:00 | 12 |
2019-12-04 08:00 | 12.5 |
2019-12-04 09:00 | 12.2 |
2019-12-04 10:00 | 13 |
2019-12-04 11:00 | 12.6 |
2019-12-04 12:00 | 12.5 |
2019-12-04 13:00 | 13.4 |
2019-12-04 14:00 | 14.8 |
2019-12-04 15:00 | 16.5 |
2019-12-04 16:00 | 13 |
2019-12-04 17:00 | 11.3 |
2019-12-04 18:00 | 12.1 |
2019-12-04 19:00 | 9.9 |
2019-12-04 20:00 | 10.3 |
2019-12-04 21:00 | 9.4 |
2019-12-04 22:00 | 12.4 |
2019-12-04 23:00 | 8.5 |
2019-12-05 00:00 | 14.1 |
2019-12-05 01:00 | 35 |
2019-12-05 02:00 | 39.4 |
2019-12-05 03:00 | 35.3 |
2019-12-05 04:00 | 36.5 |
2019-12-05 05:00 | 33.7 |
2019-12-05 06:00 | 29.5 |
2019-12-05 07:00 | 25.9 |
2019-12-05 08:00 | 24.2 |
2019-12-05 09:00 | 30.1 |
2019-12-05 10:00 | 23.9 |
2019-12-05 11:00 | 11.5 |
2019-12-05 12:00 | 13.2 |
2019-12-05 13:00 | 9.2 |
2019-12-05 14:00 | 8.9 |
2019-12-05 15:00 | 10.5 |
2019-12-05 16:00 | 10.4 |
2019-12-05 17:00 | 11.5 |
2019-12-05 18:00 | 11.3 |
2019-12-05 19:00 | 11.4 |
2019-12-05 20:00 | 11 |
2019-12-05 21:00 | 16.3 |
2019-12-05 22:00 | 12.2 |
2019-12-05 23:00 | 10.5 |
2019-12-06 00:00 | 10.6 |
2019-12-06 01:00 | 11.5 |
2019-12-06 02:00 | 12 |
2019-12-06 03:00 | 9.1 |
2019-12-06 04:00 | 8.9 |
2019-12-06 05:00 | 8.9 |
2019-12-06 06:00 | 8.5 |
2019-12-06 07:00 | 8.3 |
2019-12-06 08:00 | 8.7 |
2019-12-06 09:00 | 9.9 |
{registry}