Menu główne

Stacje pomiarowe
Skierniewice-Marii Konopnickiej 5
Kod krajowy stacji:
LdSkiernWIOSMKonopni
Kod miedzynarodowy:
Gmina:
Skierniewice
Miasto:
Skierniewice
Adres:
Skierniewice, Marii Konopnickiej 5
Nazwa strefy:
strefa łódzka
Kod strefy:
PL1002
Typ pomiaru:
manualny
Czas uśredn.:
24-godzinny
Data uruchomienia:
2014-07-01
Rodzaj stacji:
wolnostojący pobornik pyłu
Typ stacji:
tło miejskie
Dł. geogr.:
20°08'57,76''
Sz. geogr.:
51°57'15,53''
Wys. [m n.p.m.]:
130
Typ ochronny:
zwykły
Typ obszaru:
miejski
Typ urbanistyczny:
miasto 50-250 tys.
Główne źródła emisji w otoczeniu stacji:
spalanie paliw w ob. handlu, biur, mieszk.
Reprezentatywność wg JPOAT:
kilkaset m
Obszar reprezentatywności:
Skierniewice, centrum miasta
Liczba ludności w obszarze reprezentatywności:
20000
Otoczenie_N:
Otoczenie_E:
Otoczenie_S:
Otoczenie_W:
Parametry mierzone na stacji:
Pobierz pliki exportu:
raport miesięczny - pobierz plik ››
data i godzina | BaP [ng/m3] | PM10 [µg/m3] | Arsen [ng/m3] | Kadm [ng/m3] | Nikiel [ng/m3] | Pb [µg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|
2020.12.01 24:00:00 | 37 | |||||
2020.12.02 24:00:00 | 32 | |||||
2020.12.03 24:00:00 | 31 | |||||
2020.12.04 24:00:00 | 28 | |||||
2020.12.05 24:00:00 | 23 | |||||
2020.12.06 24:00:00 | 20 | |||||
2020.12.07 24:00:00 | 15 | |||||
2020.12.08 24:00:00 | 22 | |||||
2020.12.09 24:00:00 | 45 | |||||
2020.12.10 24:00:00 | 36 | |||||
2020.12.11 24:00:00 | 40 | |||||
2020.12.12 24:00:00 | 23 | |||||
2020.12.13 24:00:00 | 21 | |||||
2020.12.14 24:00:00 | 33 | |||||
2020.12.15 24:00:00 | 36 | |||||
2020.12.16 24:00:00 | 60 | |||||
2020.12.17 24:00:00 | 48 | |||||
2020.12.18 24:00:00 | 58 | |||||
2020.12.19 24:00:00 | 39 | |||||
2020.12.20 24:00:00 | 37 | |||||
2020.12.21 24:00:00 | 40 | |||||
2020.12.22 24:00:00 | 30 | |||||
2020.12.23 24:00:00 | 35 | |||||
2020.12.24 24:00:00 | 19 | |||||
2020.12.25 24:00:00 | 17 | |||||
2020.12.26 24:00:00 | 23 | |||||
2020.12.27 24:00:00 | 21 | |||||
2020.12.28 24:00:00 | 14 | |||||
2020.12.29 24:00:00 | 16 | |||||
2020.12.30 24:00:00 | 53 | |||||
2020.12.31 24:00:00 | 35 |
Przejdź do wyników na innej stacji:
{registry}