Wyszukiwarka
Narzędzia
Menu główne

Stacje pomiarowe
Łódź-Legionów 1
Kod krajowy stacji:
LdLodzWSSEMLegiono
Kod miedzynarodowy:
PL0100A
Gmina:
Łódź
Miasto:
Łódź
Adres:
Łódź, Legionów 1
Nazwa strefy:
aglomeracja łódzka
Kod strefy:
PL1001
Typ pomiaru:
manualny
Czas uśredn.:
24-godzinny
Data uruchomienia:
2004-01-01
Rodzaj stacji:
wolnostojący pobornik pyłu
Typ stacji:
tło miejskie
Dł. geogr.:
19°27'10,57''
Sz. geogr.:
51°46'35,10''
Wys. [m n.p.m.]:
206
Typ ochronny:
zwykły
Typ obszaru:
miejski
Typ urbanistyczny:
miasto > 500 tys.
Główne źródła emisji w otoczeniu stacji:
spalanie paliw w ob. handlu, biur, mieszk.
Reprezentatywność wg JPOAT:
kilkaset m
Obszar reprezentatywności:
Łódź, dzielnica Łódź-Śródmieście
Liczba ludności w obszarze reprezentatywności:
55000
Otoczenie_N:
Otoczenie_E:
Otoczenie_S:
Otoczenie_W:
Parametry mierzone na stacji:
Pobierz pliki exportu:
raport miesięczny - pobierz plik ››
data i godzina | BaP [ng/m3] | B(a)A [ng/m3] | B(b)F [ng/m3] | B(k)F [ng/m3] | B(j)F [ng/m3] | I(123cd)P [ng/m3] | D(ah)A [ng/m3] | PM2,5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | Arsen [ng/m3] | Kadm [ng/m3] | Nikiel [ng/m3] | Pb [µg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-01 24:00:00 | 1.63 | 0.7 | 0.92 | 0.017 | |||||||||
2019-11-02 24:00:00 | 1.63 | 0.7 | 0.92 | 0.017 | |||||||||
2019-11-03 24:00:00 | 1.63 | 0.7 | 0.92 | 0.017 | |||||||||
2019-11-04 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-05 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-06 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-07 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-08 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-09 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-10 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-11 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-12 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-13 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-14 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-15 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-16 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-17 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-18 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-19 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-20 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-21 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-22 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-23 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-24 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-25 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-26 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-27 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-28 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-29 24:00:00 | |||||||||||||
2019-11-30 24:00:00 |
Przejdź do wyników na innej stacji:
{registry}