Menu główne

Stacje pomiarowe
Bełchatów-Edwardów 5
Kod krajowy stacji:
LdBelchatEdward
Kod miedzynarodowy:
Gmina:
Bełchatów (gmina miejska)
Miasto:
Bełchatów
Adres:
Bełchatów, Edwardów 5
Nazwa strefy:
strefa łódzka
Kod strefy:
PL1002
Typ pomiaru:
manualny
Czas uśredn.:
24-godzinny
Data uruchomienia:
2017-01-01
Rodzaj stacji:
wolnostojący pobornik pyłu
Typ stacji:
tło miejskie
Dł. geogr.:
19°21'56,90''
Sz. geogr.:
51°21'23,79''
Wys. [m n.p.m.]:
205
Typ ochronny:
zwykły
Typ obszaru:
miejski
Typ urbanistyczny:
miasto < 50 tys.
Główne źródła emisji w otoczeniu stacji:
spalanie paliw w ob. handlu, biur, mieszk.
Reprezentatywność wg JPOAT:
kilkaset m
Obszar reprezentatywności:
Bełchatów, centrum miasta
Liczba ludności w obszarze reprezentatywności:
5000
Otoczenie_N:
Otoczenie_E:
Otoczenie_S:
Otoczenie_W:
Parametry mierzone na stacji:
Pobierz pliki exportu:
raport miesięczny - pobierz plik ››
data i godzina | BaP [ng/m3] | PM10 [µg/m3] |
---|---|---|
2018-03-01 24:00:00 | 51 | |
2018-03-02 24:00:00 | 33 | |
2018-03-03 24:00:00 | 72 | |
2018-03-04 24:00:00 | 101 | |
2018-03-05 24:00:00 | 85 | |
2018-03-06 24:00:00 | 75 | |
2018-03-07 24:00:00 | 66 | |
2018-03-08 24:00:00 | 39 | |
2018-03-09 24:00:00 | 36 | |
2018-03-10 24:00:00 | 45 | |
2018-03-11 24:00:00 | 45 | |
2018-03-12 24:00:00 | 21 | |
2018-03-13 24:00:00 | 16 | |
2018-03-14 24:00:00 | 33 | |
2018-03-15 24:00:00 | 22 | |
2018-03-16 24:00:00 | 25 | |
2018-03-17 24:00:00 | 17 | |
2018-03-18 24:00:00 | 19 | |
2018-03-19 24:00:00 | 23 | |
2018-03-20 24:00:00 | 37 | |
2018-03-21 24:00:00 | 24 | |
2018-03-22 24:00:00 | 32 | |
2018-03-23 24:00:00 | 59 | |
2018-03-24 24:00:00 | 74 | |
2018-03-25 24:00:00 | 42 | |
2018-03-26 24:00:00 | 42 | |
2018-03-27 24:00:00 | 42 | |
2018-03-28 24:00:00 | 32 | |
2018-03-29 24:00:00 | 33 | |
2018-03-30 24:00:00 | 36 | |
2018-03-31 24:00:00 | 44 |
Przejdź do wyników na innej stacji:
{registry}