Menu główne

Pomiary
Data | Piotrków-Krakowskie Przedmieście 13 |
---|---|
2019-12-07 10:00 | 26 |
2019-12-07 11:00 | 23 |
2019-12-07 12:00 | 21 |
2019-12-07 13:00 | 19 |
2019-12-07 14:00 | 18 |
2019-12-07 15:00 | 16 |
2019-12-07 16:00 | 17 |
2019-12-07 17:00 | 19 |
2019-12-07 18:00 | 21 |
2019-12-07 19:00 | 20 |
2019-12-07 20:00 | 17 |
2019-12-07 21:00 | 16 |
2019-12-07 22:00 | 14 |
2019-12-07 23:00 | 11 |
2019-12-08 00:00 | 13 |
2019-12-08 01:00 | 14 |
2019-12-08 02:00 | 11 |
2019-12-08 03:00 | 14 |
2019-12-08 04:00 | 9 |
2019-12-08 05:00 | 12 |
2019-12-08 06:00 | 14 |
2019-12-08 07:00 | 16 |
2019-12-08 08:00 | 15 |
2019-12-08 09:00 | 13 |
2019-12-08 10:00 | 10 |
2019-12-08 11:00 | 16 |
2019-12-08 12:00 | 17 |
2019-12-08 13:00 | 16 |
2019-12-08 14:00 | 11 |
2019-12-08 15:00 | 16 |
2019-12-08 16:00 | 17 |
2019-12-08 17:00 | 15 |
2019-12-08 18:00 | 19 |
2019-12-08 19:00 | 18 |
2019-12-08 20:00 | 17 |
2019-12-08 21:00 | 14 |
2019-12-08 22:00 | 16 |
2019-12-08 23:00 | 21 |
2019-12-09 00:00 | 20 |
2019-12-09 01:00 | 16 |
2019-12-09 02:00 | 19 |
2019-12-09 03:00 | 19 |
2019-12-09 04:00 | 15 |
2019-12-09 05:00 | 16 |
2019-12-09 06:00 | 19 |
2019-12-09 07:00 | 18 |
2019-12-09 08:00 | 22 |
2019-12-09 09:00 | 30 |
2019-12-09 10:00 | 27 |
2019-12-09 11:00 | 26 |
2019-12-09 12:00 | 25 |
2019-12-09 13:00 | 33 |
2019-12-09 14:00 | 34 |
2019-12-09 15:00 | 32 |
2019-12-09 16:00 | 45 |
2019-12-09 17:00 | 59 |
2019-12-09 18:00 | 63 |
2019-12-09 19:00 | 70 |
2019-12-09 20:00 | 67 |
2019-12-09 21:00 | 66 |
2019-12-09 22:00 | 61 |
2019-12-09 23:00 | 66 |
2019-12-10 00:00 | 79 |
2019-12-10 01:00 | 70 |
2019-12-10 02:00 | 53 |
2019-12-10 03:00 | 43 |
2019-12-10 04:00 | 35 |
2019-12-10 05:00 | 30 |
2019-12-10 06:00 | 27 |
2019-12-10 07:00 | 23 |
2019-12-10 08:00 | 18 |
2019-12-10 09:00 | 16 |
2019-12-10 10:00 | 13 |
2019-12-10 11:00 | 13 |
2019-12-10 12:00 | 16 |
2019-12-10 13:00 | 18 |
2019-12-10 14:00 | 18 |
2019-12-10 15:00 | 21 |
2019-12-10 16:00 | 24 |
2019-12-10 17:00 | 17 |
2019-12-10 18:00 | 21 |
2019-12-10 19:00 | 21 |
2019-12-10 20:00 | 22 |
2019-12-10 21:00 | 22 |
2019-12-10 22:00 | 30 |
2019-12-10 23:00 | 43 |
2019-12-11 00:00 | 36 |
2019-12-11 01:00 | 36 |
2019-12-11 02:00 | 52 |
2019-12-11 03:00 | 61 |
2019-12-11 04:00 | 55 |
2019-12-11 05:00 | 52 |
2019-12-11 06:00 | 55 |
2019-12-11 07:00 | 76 |
2019-12-11 08:00 | 138 |
2019-12-11 09:00 | 95 |
2019-12-11 10:00 | 117 |
2019-12-11 11:00 | 76 |
2019-12-11 12:00 | 44 |
2019-12-11 13:00 | 27 |
2019-12-11 14:00 | 26 |
2019-12-11 15:00 | 28 |
2019-12-11 16:00 | 35 |
2019-12-11 17:00 | 49 |
2019-12-11 18:00 | 60 |
2019-12-11 19:00 | 56 |
2019-12-11 20:00 | 52 |
2019-12-11 21:00 | 56 |
2019-12-11 22:00 | 66 |
2019-12-11 23:00 | 80 |
2019-12-12 00:00 | 79 |
2019-12-12 01:00 | 65 |
2019-12-12 02:00 | 52 |
2019-12-12 03:00 | 40 |
2019-12-12 04:00 | 31 |
2019-12-12 05:00 | 31 |
2019-12-12 06:00 | 32 |
2019-12-12 07:00 | 35 |
2019-12-12 08:00 | 45 |
2019-12-12 09:00 | 50 |
2019-12-12 10:00 | 62 |
2019-12-12 11:00 | 57 |
2019-12-12 12:00 | 48 |
2019-12-12 13:00 | 41 |
2019-12-12 14:00 | 48 |
2019-12-12 15:00 | 52 |
2019-12-12 16:00 | 71 |
2019-12-12 17:00 | 102 |
2019-12-12 18:00 | 104 |
2019-12-12 19:00 | 108 |
2019-12-12 20:00 | 95 |
2019-12-12 21:00 | 99 |
2019-12-12 22:00 | 113 |
2019-12-12 23:00 | 113 |
2019-12-13 00:00 | 149 |
2019-12-13 01:00 | 130 |
2019-12-13 02:00 | 70 |
2019-12-13 03:00 | 61 |
2019-12-13 04:00 | 59 |
2019-12-13 05:00 | 54 |
2019-12-13 06:00 | 39 |
2019-12-13 07:00 | 30 |
2019-12-13 08:00 | 33 |
2019-12-13 09:00 | 50 |
2019-12-13 10:00 | 51 |
2019-12-13 11:00 | 42 |
2019-12-13 12:00 | 34 |
2019-12-13 13:00 | 17 |
2019-12-13 14:00 | 15 |
2019-12-13 15:00 | 21 |
2019-12-13 16:00 | 22 |
2019-12-13 17:00 | 24 |
2019-12-13 18:00 | 42 |
2019-12-13 19:00 | 44 |
2019-12-13 20:00 | 36 |
2019-12-13 21:00 | 32 |
2019-12-13 22:00 | 33 |
2019-12-13 23:00 | 39 |
2019-12-14 00:00 | 43 |
2019-12-14 01:00 | 36 |
2019-12-14 02:00 | 23 |
2019-12-14 03:00 | 23 |
2019-12-14 04:00 | 22 |
2019-12-14 05:00 | 23 |
2019-12-14 06:00 | 20 |
2019-12-14 07:00 | 18 |
2019-12-14 08:00 | 19 |
2019-12-14 09:00 | 23 |
{registry}