Menu główne

Pomiary
Data | Pabianice-Polfa |
---|---|
2019-11-29 10:00 | 17.5 |
2019-11-29 11:00 | 22.4 |
2019-11-29 12:00 | 11.1 |
2019-11-29 13:00 | 10.7 |
2019-11-29 14:00 | 12 |
2019-11-29 15:00 | 12.4 |
2019-11-29 16:00 | 13.7 |
2019-11-29 17:00 | 13.6 |
2019-11-29 18:00 | 9 |
2019-11-29 19:00 | 9.2 |
2019-11-29 20:00 | 6 |
2019-11-29 21:00 | 5.1 |
2019-11-29 22:00 | 5.1 |
2019-11-29 23:00 | 4.3 |
2019-11-30 00:00 | 3.3 |
2019-11-30 01:00 | |
2019-11-30 02:00 | |
2019-11-30 03:00 | |
2019-11-30 04:00 | 2.8 |
2019-11-30 05:00 | 2.7 |
2019-11-30 06:00 | 3.6 |
2019-11-30 07:00 | 5 |
2019-11-30 08:00 | 5.9 |
2019-11-30 09:00 | 7.6 |
2019-11-30 10:00 | 7.2 |
2019-11-30 11:00 | 6.9 |
2019-11-30 12:00 | 7.2 |
2019-11-30 13:00 | 6.7 |
2019-11-30 14:00 | 7 |
2019-11-30 15:00 | 8 |
2019-11-30 16:00 | 17.2 |
2019-11-30 17:00 | 37.8 |
2019-11-30 18:00 | 32.6 |
2019-11-30 19:00 | 36.5 |
2019-11-30 20:00 | 31.8 |
2019-11-30 21:00 | 31.7 |
2019-11-30 22:00 | 17.5 |
2019-11-30 23:00 | 17.5 |
2019-12-01 00:00 | 9.5 |
2019-12-01 01:00 | 11.2 |
2019-12-01 02:00 | 13 |
2019-12-01 03:00 | 12.2 |
2019-12-01 04:00 | 14.2 |
2019-12-01 05:00 | 9.1 |
2019-12-01 06:00 | 7.1 |
2019-12-01 07:00 | 10.3 |
2019-12-01 08:00 | 8.7 |
2019-12-01 09:00 | 8.1 |
2019-12-01 10:00 | 10.5 |
2019-12-01 11:00 | 13.3 |
2019-12-01 12:00 | 12.9 |
2019-12-01 13:00 | 9.8 |
2019-12-01 14:00 | 7.4 |
2019-12-01 15:00 | 10.9 |
2019-12-01 16:00 | 18.5 |
2019-12-01 17:00 | 16.9 |
2019-12-01 18:00 | 23.4 |
2019-12-01 19:00 | 28.1 |
2019-12-01 20:00 | 29.3 |
2019-12-01 21:00 | 26.8 |
2019-12-01 22:00 | 27.3 |
2019-12-01 23:00 | 25.4 |
2019-12-02 00:00 | 23.8 |
2019-12-02 01:00 | 22.5 |
2019-12-02 02:00 | 22.4 |
2019-12-02 03:00 | 20.2 |
2019-12-02 04:00 | 24.4 |
2019-12-02 05:00 | 20.9 |
2019-12-02 06:00 | 26.1 |
2019-12-02 07:00 | 34.6 |
2019-12-02 08:00 | 36.7 |
2019-12-02 09:00 | 35.3 |
2019-12-02 10:00 | 37.5 |
2019-12-02 11:00 | 32.5 |
2019-12-02 12:00 | 31.7 |
2019-12-02 13:00 | 28.4 |
2019-12-02 14:00 | 22.3 |
2019-12-02 15:00 | 20.7 |
2019-12-02 16:00 | 17.6 |
2019-12-02 17:00 | 17.4 |
2019-12-02 18:00 | 16.4 |
2019-12-02 19:00 | 13.1 |
2019-12-02 20:00 | 11.1 |
2019-12-02 21:00 | 9.5 |
2019-12-02 22:00 | 8.9 |
2019-12-02 23:00 | 8.1 |
2019-12-03 00:00 | 6.3 |
2019-12-03 01:00 | |
2019-12-03 02:00 | |
2019-12-03 03:00 | 12.7 |
2019-12-03 04:00 | 19.7 |
2019-12-03 05:00 | 19.4 |
2019-12-03 06:00 | 19.2 |
2019-12-03 07:00 | 28.1 |
2019-12-03 08:00 | |
2019-12-03 09:00 | 28.9 |
2019-12-03 10:00 | 20.8 |
2019-12-03 11:00 | 14 |
2019-12-03 12:00 | 13.4 |
2019-12-03 13:00 | 10.3 |
2019-12-03 14:00 | 13.6 |
2019-12-03 15:00 | 21.6 |
2019-12-03 16:00 | 26.7 |
2019-12-03 17:00 | 33.2 |
2019-12-03 18:00 | 40.1 |
2019-12-03 19:00 | 46.6 |
2019-12-03 20:00 | 46 |
2019-12-03 21:00 | 37.1 |
2019-12-03 22:00 | 24.9 |
2019-12-03 23:00 | 18.6 |
2019-12-04 00:00 | 14.8 |
2019-12-04 01:00 | 10.8 |
2019-12-04 02:00 | 11 |
2019-12-04 03:00 | 9.9 |
2019-12-04 04:00 | 8.8 |
2019-12-04 05:00 | 10.4 |
2019-12-04 06:00 | 11.4 |
2019-12-04 07:00 | 12.6 |
2019-12-04 08:00 | 17.1 |
2019-12-04 09:00 | 20.1 |
2019-12-04 10:00 | 18 |
2019-12-04 11:00 | 18.2 |
2019-12-04 12:00 | 18.6 |
2019-12-04 13:00 | 17.8 |
2019-12-04 14:00 | 20.1 |
2019-12-04 15:00 | 20.3 |
2019-12-04 16:00 | 20 |
2019-12-04 17:00 | 21.4 |
2019-12-04 18:00 | 21.8 |
2019-12-04 19:00 | 20.6 |
2019-12-04 20:00 | 23 |
2019-12-04 21:00 | 22.4 |
2019-12-04 22:00 | 25.2 |
2019-12-04 23:00 | 25.1 |
2019-12-05 00:00 | 19.1 |
2019-12-05 01:00 | 16.8 |
2019-12-05 02:00 | 15.5 |
2019-12-05 03:00 | 13.5 |
2019-12-05 04:00 | 12.3 |
2019-12-05 05:00 | 13.5 |
2019-12-05 06:00 | 15.2 |
2019-12-05 07:00 | 19.4 |
2019-12-05 08:00 | 22.7 |
2019-12-05 09:00 | 27.5 |
2019-12-05 10:00 | 19.3 |
2019-12-05 11:00 | 12.8 |
2019-12-05 12:00 | 11.2 |
2019-12-05 13:00 | 9.8 |
2019-12-05 14:00 | 12.3 |
2019-12-05 15:00 | 15.2 |
2019-12-05 16:00 | 24.7 |
2019-12-05 17:00 | 30.1 |
2019-12-05 18:00 | 25.5 |
2019-12-05 19:00 | 20.4 |
2019-12-05 20:00 | 18.9 |
2019-12-05 21:00 | 15.8 |
2019-12-05 22:00 | 14.3 |
2019-12-05 23:00 | 14 |
2019-12-06 00:00 | 12.4 |
2019-12-06 01:00 | 12.5 |
2019-12-06 02:00 | 12.1 |
2019-12-06 03:00 | 10.3 |
2019-12-06 04:00 | 10.4 |
2019-12-06 05:00 | 10.1 |
2019-12-06 06:00 | 11.9 |
2019-12-06 07:00 | 14.5 |
2019-12-06 08:00 | 21 |
2019-12-06 09:00 |
{registry}