Menu główne

Pomiary
Data | Łódź-Widzew |
---|---|
2019-11-29 10:00 | 21.8 |
2019-11-29 11:00 | 26.1 |
2019-11-29 12:00 | 20.3 |
2019-11-29 13:00 | 15.3 |
2019-11-29 14:00 | 13 |
2019-11-29 15:00 | 15 |
2019-11-29 16:00 | 15.6 |
2019-11-29 17:00 | 17.5 |
2019-11-29 18:00 | 16.5 |
2019-11-29 19:00 | 12.1 |
2019-11-29 20:00 | 10.7 |
2019-11-29 21:00 | 10.6 |
2019-11-29 22:00 | 9.1 |
2019-11-29 23:00 | 9.1 |
2019-11-30 00:00 | 7.3 |
2019-11-30 01:00 | 6.4 |
2019-11-30 02:00 | 5.3 |
2019-11-30 03:00 | 4.8 |
2019-11-30 04:00 | 7.2 |
2019-11-30 05:00 | 12 |
2019-11-30 06:00 | 8.6 |
2019-11-30 07:00 | 9.2 |
2019-11-30 08:00 | 12 |
2019-11-30 09:00 | 14.5 |
2019-11-30 10:00 | 17.8 |
2019-11-30 11:00 | 18.7 |
2019-11-30 12:00 | 18.4 |
2019-11-30 13:00 | 17.6 |
2019-11-30 14:00 | 17.5 |
2019-11-30 15:00 | 17.2 |
2019-11-30 16:00 | 19.1 |
2019-11-30 17:00 | 32.2 |
2019-11-30 18:00 | 33.8 |
2019-11-30 19:00 | 28.9 |
2019-11-30 20:00 | 25.4 |
2019-11-30 21:00 | 20.7 |
2019-11-30 22:00 | 20.7 |
2019-11-30 23:00 | 17.4 |
2019-12-01 00:00 | 15.3 |
2019-12-01 01:00 | 12.1 |
2019-12-01 02:00 | 13.2 |
2019-12-01 03:00 | 13.5 |
2019-12-01 04:00 | 10.3 |
2019-12-01 05:00 | 8.2 |
2019-12-01 06:00 | 7.6 |
2019-12-01 07:00 | 8.7 |
2019-12-01 08:00 | 10 |
2019-12-01 09:00 | 12.9 |
2019-12-01 10:00 | 13.5 |
2019-12-01 11:00 | 14.6 |
2019-12-01 12:00 | 14.3 |
2019-12-01 13:00 | 14.4 |
2019-12-01 14:00 | 11 |
2019-12-01 15:00 | 16.9 |
2019-12-01 16:00 | 21.7 |
2019-12-01 17:00 | 29 |
2019-12-01 18:00 | 21.7 |
2019-12-01 19:00 | 23 |
2019-12-01 20:00 | 22.5 |
2019-12-01 21:00 | 23.6 |
2019-12-01 22:00 | 22 |
2019-12-01 23:00 | 20.6 |
2019-12-02 00:00 | 20.5 |
2019-12-02 01:00 | 21.1 |
2019-12-02 02:00 | 21.3 |
2019-12-02 03:00 | 24.2 |
2019-12-02 04:00 | 35 |
2019-12-02 05:00 | 31.4 |
2019-12-02 06:00 | 35.3 |
2019-12-02 07:00 | 57.4 |
2019-12-02 08:00 | 59.8 |
2019-12-02 09:00 | 73.1 |
2019-12-02 10:00 | 61.4 |
2019-12-02 11:00 | 68.5 |
2019-12-02 12:00 | 54.8 |
2019-12-02 13:00 | 33.3 |
2019-12-02 14:00 | 30 |
2019-12-02 15:00 | 27.3 |
2019-12-02 16:00 | 24.8 |
2019-12-02 17:00 | 25.7 |
2019-12-02 18:00 | 24.7 |
2019-12-02 19:00 | 23.1 |
2019-12-02 20:00 | 18.3 |
2019-12-02 21:00 | 17.8 |
2019-12-02 22:00 | 13.7 |
2019-12-02 23:00 | 13.4 |
2019-12-03 00:00 | 10.6 |
2019-12-03 01:00 | 7.8 |
2019-12-03 02:00 | 9.1 |
2019-12-03 03:00 | 9.4 |
2019-12-03 04:00 | 7.9 |
2019-12-03 05:00 | 7.2 |
2019-12-03 06:00 | 10.1 |
2019-12-03 07:00 | 14.1 |
2019-12-03 08:00 | 19.7 |
2019-12-03 09:00 | 42.2 |
2019-12-03 10:00 | 47.4 |
2019-12-03 11:00 | 32 |
2019-12-03 12:00 | 31.2 |
2019-12-03 13:00 | 23.3 |
2019-12-03 14:00 | 20.3 |
2019-12-03 15:00 | 22.8 |
2019-12-03 16:00 | 31.9 |
2019-12-03 17:00 | 40.2 |
2019-12-03 18:00 | 40.1 |
2019-12-03 19:00 | 37.4 |
2019-12-03 20:00 | 31.9 |
2019-12-03 21:00 | 50.7 |
2019-12-03 22:00 | 35.4 |
2019-12-03 23:00 | 31.3 |
2019-12-04 00:00 | 23.5 |
2019-12-04 01:00 | 17.4 |
2019-12-04 02:00 | 13.6 |
2019-12-04 03:00 | 15.7 |
2019-12-04 04:00 | 14.7 |
2019-12-04 05:00 | 14.7 |
2019-12-04 06:00 | 17.8 |
2019-12-04 07:00 | 23.4 |
2019-12-04 08:00 | 29.4 |
2019-12-04 09:00 | 31.6 |
2019-12-04 10:00 | 32.5 |
2019-12-04 11:00 | 29.4 |
2019-12-04 12:00 | 28.3 |
2019-12-04 13:00 | 27.1 |
2019-12-04 14:00 | 27.1 |
2019-12-04 15:00 | 31.5 |
2019-12-04 16:00 | 41.2 |
2019-12-04 17:00 | 36.5 |
2019-12-04 18:00 | 29.6 |
2019-12-04 19:00 | 27.2 |
2019-12-04 20:00 | 22.1 |
2019-12-04 21:00 | 23.2 |
2019-12-04 22:00 | 21.1 |
2019-12-04 23:00 | 21.1 |
2019-12-05 00:00 | 23.7 |
2019-12-05 01:00 | 17.8 |
2019-12-05 02:00 | 14.1 |
2019-12-05 03:00 | 13.8 |
2019-12-05 04:00 | 14.7 |
2019-12-05 05:00 | 13.3 |
2019-12-05 06:00 | 15.8 |
2019-12-05 07:00 | 22.5 |
2019-12-05 08:00 | 39.3 |
2019-12-05 09:00 | 40.3 |
2019-12-05 10:00 | 27.3 |
2019-12-05 11:00 | 21.5 |
2019-12-05 12:00 | 18.1 |
2019-12-05 13:00 | 15.7 |
2019-12-05 14:00 | 18 |
2019-12-05 15:00 | 19.6 |
2019-12-05 16:00 | 32.4 |
2019-12-05 17:00 | 44.8 |
2019-12-05 18:00 | 34.9 |
2019-12-05 19:00 | 26.1 |
2019-12-05 20:00 | 21.3 |
2019-12-05 21:00 | 19.8 |
2019-12-05 22:00 | 20 |
2019-12-05 23:00 | 17.5 |
2019-12-06 00:00 | 14.4 |
2019-12-06 01:00 | 13.5 |
2019-12-06 02:00 | 12.4 |
2019-12-06 03:00 | 12.7 |
2019-12-06 04:00 | 12.7 |
2019-12-06 05:00 | 13.1 |
2019-12-06 06:00 | 16.9 |
2019-12-06 07:00 | 21.2 |
2019-12-06 08:00 | 30.1 |
2019-12-06 09:00 | 32.6 |
{registry}