Menu główne

Pomiary
Data | Łódź-Gdańska 16 |
---|---|
2019-02-16 10:00 | 3.47 |
2019-02-16 11:00 | 3.15 |
2019-02-16 12:00 | 2.82 |
2019-02-16 13:00 | 2.29 |
2019-02-16 14:00 | 1.9 |
2019-02-16 15:00 | 1.62 |
2019-02-16 16:00 | 1.99 |
2019-02-16 17:00 | 2.87 |
2019-02-16 18:00 | 3.84 |
2019-02-16 19:00 | 6.83 |
2019-02-16 20:00 | 9.49 |
2019-02-16 21:00 | 19.71 |
2019-02-16 22:00 | 11.74 |
2019-02-16 23:00 | 3.91 |
2019-02-16 24:00:00 | 4.1 |
2019-02-17 01:00 | 3.34 |
2019-02-17 02:00 | 3.09 |
2019-02-17 03:00 | 2.9 |
2019-02-17 04:00 | 2.87 |
2019-02-17 05:00 | 2.29 |
2019-02-17 06:00 | 2.32 |
2019-02-17 07:00 | 2.07 |
2019-02-17 08:00 | 2.26 |
2019-02-17 09:00 | 2.68 |
2019-02-17 10:00 | 2.85 |
2019-02-17 11:00 | 2.51 |
2019-02-17 12:00 | 1.8 |
2019-02-17 13:00 | |
2019-02-17 14:00 | 1.28 |
2019-02-17 15:00 | 1.15 |
2019-02-17 16:00 | 2.15 |
2019-02-17 17:00 | 1.46 |
2019-02-17 18:00 | 1.69 |
2019-02-17 19:00 | 3.54 |
2019-02-17 20:00 | 7.28 |
2019-02-17 21:00 | 7.21 |
2019-02-17 22:00 | 7.46 |
2019-02-17 23:00 | 10.64 |
2019-02-17 24:00:00 | 5.48 |
2019-02-18 01:00 | 5.29 |
2019-02-18 02:00 | 2.97 |
2019-02-18 03:00 | 2.04 |
2019-02-18 04:00 | 2.06 |
2019-02-18 05:00 | 2.69 |
2019-02-18 06:00 | 3.76 |
2019-02-18 07:00 | 2.33 |
2019-02-18 08:00 | 1.99 |
2019-02-18 09:00 | 2.11 |
2019-02-18 10:00 | 3.01 |
2019-02-18 11:00 | 2.75 |
2019-02-18 12:00 | 2.41 |
2019-02-18 13:00 | 2.25 |
2019-02-18 14:00 | 2.4 |
2019-02-18 15:00 | 2.4 |
2019-02-18 16:00 | 2.79 |
2019-02-18 17:00 | 3.05 |
2019-02-18 18:00 | 4.15 |
2019-02-18 19:00 | 5.62 |
2019-02-18 20:00 | 5.83 |
2019-02-18 21:00 | 5.02 |
2019-02-18 22:00 | 5.2 |
2019-02-18 23:00 | 5.54 |
2019-02-18 24:00:00 | 5.9 |
2019-02-19 01:00 | 7.88 |
2019-02-19 02:00 | 5.21 |
2019-02-19 03:00 | 3.94 |
2019-02-19 04:00 | 3.24 |
2019-02-19 05:00 | 2.85 |
2019-02-19 06:00 | 2.75 |
2019-02-19 07:00 | 2.53 |
2019-02-19 08:00 | 2.85 |
2019-02-19 09:00 | 2.77 |
2019-02-19 10:00 | 2.54 |
2019-02-19 11:00 | 2.07 |
2019-02-19 12:00 | 1.73 |
2019-02-19 13:00 | 1.49 |
2019-02-19 14:00 | 1.32 |
2019-02-19 15:00 | 1.32 |
2019-02-19 16:00 | 1.12 |
2019-02-19 17:00 | 1.24 |
2019-02-19 18:00 | 1.71 |
2019-02-19 19:00 | 2.61 |
2019-02-19 20:00 | 2.25 |
2019-02-19 21:00 | 1.29 |
2019-02-19 22:00 | 1.52 |
2019-02-19 23:00 | 1.61 |
2019-02-19 24:00:00 | 1.43 |
2019-02-20 01:00 | 1.03 |
2019-02-20 02:00 | 0.79 |
2019-02-20 03:00 | 0.75 |
2019-02-20 04:00 | 0.7 |
2019-02-20 05:00 | 0.68 |
2019-02-20 06:00 | 0.74 |
2019-02-20 07:00 | 0.73 |
2019-02-20 08:00 | 0.96 |
2019-02-20 09:00 | 0.87 |
2019-02-20 10:00 | 0.78 |
2019-02-20 11:00 | 0.8 |
2019-02-20 12:00 | 0.94 |
2019-02-20 13:00 | 1.02 |
2019-02-20 14:00 | 0.75 |
2019-02-20 15:00 | 1.12 |
2019-02-20 16:00 | 1.14 |
2019-02-20 17:00 | 1.01 |
2019-02-20 18:00 | 2.25 |
2019-02-20 19:00 | 3.04 |
2019-02-20 20:00 | 1.85 |
2019-02-20 21:00 | 1.85 |
2019-02-20 22:00 | 1.47 |
2019-02-20 23:00 | 1.42 |
2019-02-20 24:00:00 | 1.52 |
2019-02-21 01:00 | 1.65 |
2019-02-21 02:00 | 1.69 |
2019-02-21 03:00 | 1.82 |
2019-02-21 04:00 | 1.55 |
2019-02-21 05:00 | 1.42 |
2019-02-21 06:00 | 1.38 |
2019-02-21 07:00 | 1.26 |
2019-02-21 08:00 | 1.41 |
2019-02-21 09:00 | 1.35 |
2019-02-21 10:00 | 1.25 |
2019-02-21 11:00 | 1.34 |
2019-02-21 12:00 | 1.36 |
2019-02-21 13:00 | 1.2 |
2019-02-21 14:00 | 1.81 |
2019-02-21 15:00 | 1.22 |
2019-02-21 16:00 | 1.19 |
2019-02-21 17:00 | 1.37 |
2019-02-21 18:00 | 1.59 |
2019-02-21 19:00 | 2.06 |
2019-02-21 20:00 | 1.6 |
2019-02-21 21:00 | 1.81 |
2019-02-21 22:00 | 1.71 |
2019-02-21 23:00 | 1.27 |
2019-02-21 24:00:00 | 1.36 |
2019-02-22 01:00 | 1.07 |
2019-02-22 02:00 | 1.07 |
2019-02-22 03:00 | 0.9 |
2019-02-22 04:00 | 0.61 |
2019-02-22 05:00 | 0.58 |
2019-02-22 06:00 | 0.61 |
2019-02-22 07:00 | 0.74 |
2019-02-22 08:00 | 0.9 |
2019-02-22 09:00 | 0.8 |
2019-02-22 10:00 | 0.92 |
2019-02-22 11:00 | 1.04 |
2019-02-22 12:00 | 1.04 |
2019-02-22 13:00 | 0.93 |
2019-02-22 14:00 | 1.09 |
2019-02-22 15:00 | 0.88 |
2019-02-22 16:00 | 0.93 |
2019-02-22 17:00 | 1.09 |
2019-02-22 18:00 | 1.13 |
2019-02-22 19:00 | 1.3 |
2019-02-22 20:00 | 1.57 |
2019-02-22 21:00 | 1.37 |
2019-02-22 22:00 | 1.71 |
2019-02-22 23:00 | 1.93 |
2019-02-22 24:00:00 | 1.7 |
2019-02-23 01:00 | 1.63 |
2019-02-23 02:00 | 1.56 |
2019-02-23 03:00 | 1.55 |
2019-02-23 04:00 | 1.29 |
2019-02-23 05:00 | 1.27 |
2019-02-23 06:00 | 1.23 |
2019-02-23 07:00 | 1.68 |
2019-02-23 08:00 | 1.85 |
2019-02-23 09:00 | 1.62 |
{registry}