Menu główne

Stacje pomiarowe
Piotrków-Krakowskie Przedmieście 13
Kod krajowy stacji:
LdPiotrkWIOSAKrakPrz
Kod miedzynarodowy:
Gmina:
Piotrków Trybunalski
Miasto:
Piotrków Trybunalski
Adres:
Piotrków Trybunalski, Krakowskie Przedmieście 13
Nazwa strefy:
strefa łódzka
Kod strefy:
PL1002
Typ pomiaru:
manualny
Czas uśredn.:
24-godzinny
Data uruchomienia:
2015-01-01
Rodzaj stacji:
wolnostojący pobornik pyłu
Typ stacji:
tło miejskie
Dł. geogr.:
19°41'49,04''
Sz. geogr.:
51°24'15,86''
Wys. [m n.p.m.]:
195
Typ ochronny:
zwykły
Typ obszaru:
miejski
Typ urbanistyczny:
miasto 50-250 tys.
Główne źródła emisji w otoczeniu stacji:
spalanie paliw w przemyśle
Reprezentatywność wg JPOAT:
kilkaset m
Obszar reprezentatywności:
Piotrków Trybunalski, południowa część centrum miasta
Liczba ludności w obszarze reprezentatywności:
35000
Otoczenie_N:
obiekty handlowe, usługowe, szkoły, biur
Otoczenie_E:
zwarta zabudowa mieszk. jednorodzinna
Otoczenie_S:
zwarta zabudowa mieszk. wielorodzinna
Otoczenie_W:
zwarta zabudowa mieszk. jednorodzinna
Parametry mierzone na stacji:
Pobierz pliki exportu:
raport miesięczny - pobierz plik ››
data i godzina | BaP [ng/m3] | PM2,5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | Arsen [ng/m3] | Kadm [ng/m3] | Nikiel [ng/m3] | Pb [µg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-01 24:00:00 | 56 | 65 | 3.06 | 0.82 | 2.84 | 0.028 | |
2018-03-02 24:00:00 | 58 | 66 | 3.06 | 0.82 | 2.84 | 0.028 | |
2018-03-03 24:00:00 | 80 | 89 | 3.06 | 0.82 | 2.84 | 0.028 | |
2018-03-04 24:00:00 | 139 | 150 | 3.06 | 0.82 | 2.84 | 0.028 | |
2018-03-05 24:00:00 | 105 | 123 | 3.19 | 1.02 | 2.33 | 0.034 | |
2018-03-06 24:00:00 | 76 | 91 | 3.19 | 1.02 | 2.33 | 0.034 | |
2018-03-07 24:00:00 | 77 | 88 | 3.19 | 1.02 | 2.33 | 0.034 | |
2018-03-08 24:00:00 | 49 | 58 | 3.19 | 1.02 | 2.33 | 0.034 | |
2018-03-09 24:00:00 | 51 | 62 | 3.19 | 1.02 | 2.33 | 0.034 | |
2018-03-10 24:00:00 | 47 | 57 | 3.19 | 1.02 | 2.33 | 0.034 | |
2018-03-11 24:00:00 | 48 | 58 | 3.19 | 1.02 | 2.33 | 0.034 | |
2018-03-12 24:00:00 | 19 | 26 | 1.02 | 0.32 | 3.33 | 0.011 | |
2018-03-13 24:00:00 | 16 | 23 | 1.02 | 0.32 | 3.33 | 0.011 | |
2018-03-14 24:00:00 | 23 | 30 | 1.02 | 0.32 | 3.33 | 0.011 | |
2018-03-15 24:00:00 | 33 | 37 | 1.02 | 0.32 | 3.33 | 0.011 | |
2018-03-16 24:00:00 | 24 | 27 | 1.02 | 0.32 | 3.33 | 0.011 | |
2018-03-17 24:00:00 | 13 | 17 | 1.02 | 0.32 | 3.33 | 0.011 | |
2018-03-18 24:00:00 | 13 | 16 | 1.02 | 0.32 | 3.33 | 0.011 | |
2018-03-19 24:00:00 | 23 | 27 | 2.79 | 0.49 | 2.38 | 0.021 | |
2018-03-20 24:00:00 | 34 | 39 | 2.79 | 0.49 | 2.38 | 0.021 | |
2018-03-21 24:00:00 | 24 | 30 | 2.79 | 0.49 | 2.38 | 0.021 | |
2018-03-22 24:00:00 | 35 | 44 | 2.79 | 0.49 | 2.38 | 0.021 | |
2018-03-23 24:00:00 | 73 | 80 | 2.79 | 0.49 | 2.38 | 0.021 | |
2018-03-24 24:00:00 | 73 | 84 | 2.79 | 0.49 | 2.38 | 0.021 | |
2018-03-25 24:00:00 | 58 | 67 | 2.79 | 0.49 | 2.38 | 0.021 | |
2018-03-26 24:00:00 | 46 | 55 | 2.19 | 0.41 | 3.2 | 0.015 | |
2018-03-27 24:00:00 | 49 | 54 | 2.19 | 0.41 | 3.2 | 0.015 | |
2018-03-28 24:00:00 | 33 | 37 | 2.19 | 0.41 | 3.2 | 0.015 | |
2018-03-29 24:00:00 | 36 | 41 | 2.19 | 0.41 | 3.2 | 0.015 | |
2018-03-30 24:00:00 | 33 | 43 | 2.19 | 0.41 | 3.2 | 0.015 | |
2018-03-31 24:00:00 | 45 | 49 | 2.19 | 0.41 | 3.2 | 0.015 |
Przejdź do wyników na innej stacji:
{registry}