Menu główne

Stacje pomiarowe
Parzniewice
Kod krajowy stacji:
LdParzniWIOSAParznie
Kod miedzynarodowy:
PL0105A
Gmina:
Wola Krzysztoporska
Miasto:
Parzniewice
Adres:
Parzniewice, ujęcie wody
Nazwa strefy:
strefa łódzka
Kod strefy:
PL1002
Typ pomiaru:
automatyczny
Czas uśredn.:
1-godzinny
Data uruchomienia:
2003-10-17
Rodzaj stacji:
kontenerowa stacjonarna
Typ stacji:
tło regionalne
Dł. geogr.:
19°31'03,20''
Sz. geogr.:
51°17'28,23''
Wys. [m n.p.m.]:
166
Typ ochronny:
zwykły
Typ obszaru:
pozamiejski
Typ urbanistyczny:
rolniczy ob. pozamiejski
Główne źródła emisji w otoczeniu stacji:
rolnictwo
Reprezentatywność wg JPOAT:
kilka km
Obszar reprezentatywności:
Liczba ludności w obszarze reprezentatywności:
Otoczenie_N:
Otoczenie_E:
Otoczenie_S:
Otoczenie_W:
Analizator Thermo 42i
przeznaczony do ciągłych pomiarów ditlenku azotu i tlenku azotu (chemiluminescencja), zgodnie z metodą PN-EN 14211:2013-02
Analizator Thermo 43i
przeznaczony do ciągłych pomiarów ditlenku siarki za pomocą (fluorescencja w nadfiolecie), zgodnie z metodą PN-EN 14212:2013-02
Analizator Thermo 49i
przeznaczony do ciągłych pomiarów ozonu (fotometria w nadfiolecie), zgodnie z metodą PN-EN 14625:2013-02
Parametry mierzone na stacji:
SO2:
NO:
NO2:
NOx:
O3:
Pobierz pliki exportu:
raport dobowy - pobierz plik ››
raport tygodniowy - pobierz plik ››
raport miesięczny - pobierz plik ››
raport od początku roku - pobierz plik ››
raport tygodniowy - pobierz plik ››
raport miesięczny - pobierz plik ››
raport od początku roku - pobierz plik ››
data i godzina | NO [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOx [µg/m3] | Ozon [µg/m3] | SO2 [µg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-21 16:00 | |||||
2018-04-21 17:00 | |||||
2018-04-21 18:00 | |||||
2018-04-21 19:00 | |||||
2018-04-21 20:00 | |||||
2018-04-21 21:00 | |||||
2018-04-21 22:00 | |||||
2018-04-21 23:00 | |||||
2018-04-22 00:00 | |||||
2018-04-22 01:00 | |||||
2018-04-22 02:00 | |||||
2018-04-22 03:00 | |||||
2018-04-22 04:00 | |||||
2018-04-22 05:00 | |||||
2018-04-22 06:00 | |||||
2018-04-22 07:00 | |||||
2018-04-22 08:00 | |||||
2018-04-22 09:00 | |||||
2018-04-22 10:00 | |||||
2018-04-22 11:00 | |||||
2018-04-22 12:00 | |||||
2018-04-22 13:00 | |||||
2018-04-22 14:00 | |||||
2018-04-22 15:00 |
data i godzina | NO [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOx [µg/m3] | Ozon [µg/m3] | SO2 [µg/m3] |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-15 10:00 | 1.1 | 5 | 6.7 | 87.8 | 3.4 |
2018-04-15 11:00 | 1.2 | 5.4 | 7.2 | 95.3 | 3.9 |
2018-04-15 12:00 | 0.9 | 4.4 | 5.9 | 104.4 | 3.5 |
2018-04-15 13:00 | 0.7 | 3 | 4.1 | 111.9 | 3.6 |
2018-04-15 14:00 | 0.7 | 2.9 | 3.9 | 114.9 | 3.2 |
2018-04-15 15:00 | 0.7 | 3 | 4.1 | 118.6 | 3.2 |
2018-04-15 16:00 | 0.7 | 3.5 | 4.7 | 118.2 | 3 |
2018-04-15 17:00 | 0.8 | 3.5 | 4.7 | 122.3 | 2.5 |
2018-04-15 18:00 | 0.8 | 5.7 | 7 | 112.2 | 2.4 |
2018-04-15 19:00 | 1 | 10.6 | 12.1 | 96.7 | 2.7 |
2018-04-15 20:00 | 0.8 | 14.6 | 15.8 | 87 | 5.6 |
2018-04-15 21:00 | 0.8 | 12.5 | 13.8 | 86.1 | 2.9 |
2018-04-15 22:00 | 0.8 | 20.8 | 22 | 87 | 3.9 |
2018-04-15 23:00 | 0.8 | 20.4 | 21.6 | 79.1 | 3.8 |
2018-04-16 00:00 | 0.8 | 19.2 | 20.5 | 76.4 | 4.8 |
2018-04-16 01:00 | 0.8 | 13.3 | 14.4 | 77.1 | 3.1 |
2018-04-16 02:00 | 0.7 | 11.1 | 12.2 | 72 | 2.8 |
2018-04-16 03:00 | 0.8 | 11.6 | 12.9 | 67.4 | 2.7 |
2018-04-16 04:00 | 1 | 16.5 | 18 | 56.3 | 3.3 |
2018-04-16 05:00 | 0.9 | 14.5 | 15.9 | 53.9 | 4.2 |
2018-04-16 06:00 | 2.4 | 37 | 40.6 | 26.8 | 3.4 |
2018-04-16 07:00 | 4.1 | 38.6 | 44.9 | 22.3 | 3 |
2018-04-16 08:00 | 12 | 43.4 | 61.8 | 17.2 | 3.5 |
2018-04-16 09:00 | |||||
2018-04-16 10:00 | |||||
2018-04-16 11:00 | |||||
2018-04-16 12:00 | |||||
2018-04-16 13:00 | |||||
2018-04-16 14:00 | 1.7 | 5.3 | 8 | 75.1 | 2.5 |
2018-04-16 15:00 | |||||
2018-04-16 16:00 | |||||
2018-04-16 17:00 | |||||
2018-04-16 18:00 | |||||
2018-04-16 19:00 | |||||
2018-04-16 20:00 | |||||
2018-04-16 21:00 | |||||
2018-04-16 22:00 | |||||
2018-04-16 23:00 | |||||
2018-04-17 00:00 | |||||
2018-04-17 01:00 | |||||
2018-04-17 02:00 | |||||
2018-04-17 03:00 | |||||
2018-04-17 04:00 | |||||
2018-04-17 05:00 | |||||
2018-04-17 06:00 | |||||
2018-04-17 07:00 | |||||
2018-04-17 08:00 | |||||
2018-04-17 09:00 | 0.7 | 4.8 | 5.9 | 78.2 | 1.4 |
2018-04-17 10:00 | 0.8 | 5 | 6.2 | 76 | 1.5 |
2018-04-17 11:00 | 0.9 | 4.5 | 5.8 | 82.6 | 1.3 |
2018-04-17 12:00 | 1.2 | 4.6 | 6.4 | 86.5 | 1.6 |
2018-04-17 13:00 | 1 | 3.5 | 5.1 | 96.2 | 1.6 |
2018-04-17 14:00 | 0.9 | 2.8 | 4.1 | 106.7 | 1.6 |
2018-04-17 15:00 | 0.9 | 2.6 | 4 | 108.3 | 1.4 |
2018-04-17 16:00 | 0.9 | 3 | 4.4 | 101.7 | 1.5 |
2018-04-17 17:00 | 0.9 | 3 | 4.4 | 99.2 | 1.5 |
2018-04-17 18:00 | 0.9 | 3.5 | 4.8 | 96.2 | 1.4 |
2018-04-17 19:00 | 0.8 | 3.9 | 5.1 | 92.5 | 1.7 |
2018-04-17 20:00 | 0.8 | 15.3 | 16.5 | 79.2 | 1.9 |
2018-04-17 21:00 | 0.9 | 12.1 | 13.4 | 72.4 | 2 |
2018-04-17 22:00 | 0.8 | 10.5 | 11.7 | 70.8 | 1.9 |
2018-04-17 23:00 | 0.8 | 9.8 | 11 | 65.5 | 2 |
2018-04-18 00:00 | 0.8 | 8.2 | 9.5 | 59.6 | 2 |
2018-04-18 01:00 | 0.9 | 8.6 | 10 | 56.9 | 2.4 |
2018-04-18 02:00 | 0.9 | 10.2 | 11.5 | 55.2 | 2.6 |
2018-04-18 03:00 | 0.9 | 10.9 | 12.3 | 48.5 | 2.3 |
2018-04-18 04:00 | 0.9 | 10 | 11.3 | 45 | 2.5 |
2018-04-18 05:00 | 0.9 | 9.4 | 10.7 | 41.4 | 2.7 |
2018-04-18 06:00 | 1 | 11.4 | 12.9 | 35.6 | 2.8 |
2018-04-18 07:00 | 1.9 | 11.5 | 14.5 | 33.7 | 2.6 |
2018-04-18 08:00 | 2.8 | 9.3 | 13.6 | 38.5 | 2.9 |
2018-04-18 09:00 | 3.7 | 10.9 | 16.5 | 49.9 | 5.5 |
2018-04-18 10:00 | 1.5 | 4.9 | 7.3 | 79 | 6.6 |
2018-04-18 11:00 | 1.2 | 4.3 | 6.2 | 92.6 | 2.2 |
2018-04-18 12:00 | 1.2 | 4 | 5.7 | 102.4 | 2 |
2018-04-18 13:00 | 1.4 | 4.3 | 6.4 | 105.6 | 2.1 |
2018-04-18 14:00 | 1.2 | 3.8 | 5.6 | 109 | 2.1 |
2018-04-18 15:00 | 1.2 | 3.5 | 5.4 | 111.4 | 2.2 |
2018-04-18 16:00 | 1.1 | 3.2 | 4.9 | 112 | 2.4 |
2018-04-18 17:00 | 1 | 3.1 | 4.7 | 113.9 | 2.6 |
2018-04-18 18:00 | 0.9 | 3.4 | 4.7 | 113.6 | 2.1 |
2018-04-18 19:00 | 1.1 | 12.2 | 13.8 | 110.1 | 1.8 |
2018-04-18 20:00 | 0.7 | 10.6 | 11.7 | 100.4 | 1.9 |
2018-04-18 21:00 | 0.8 | 14.2 | 15.4 | 89.7 | 2.7 |
2018-04-18 22:00 | 1 | 14.3 | 15.8 | 84.7 | 2.7 |
2018-04-18 23:00 | 1.1 | 21.1 | 22.8 | 77.9 | 3.2 |
2018-04-19 00:00 | 1 | 12.8 | 14.2 | 81.4 | 2.7 |
2018-04-19 01:00 | 1 | 9.7 | 11.3 | 83.5 | 2.7 |
2018-04-19 02:00 | 1 | 10 | 11.6 | 83.1 | 3.2 |
2018-04-19 03:00 | 1 | 9.4 | 11 | 82.5 | 3.1 |
2018-04-19 04:00 | 0.9 | 8.4 | 9.8 | 78.3 | 2.7 |
2018-04-19 05:00 | 0.9 | 8.4 | 9.8 | 72.2 | 2.8 |
2018-04-19 06:00 | 1 | 10.5 | 12 | 63.3 | 2.7 |
2018-04-19 07:00 | 1.4 | 11.8 | 14 | 60.1 | 3.1 |
2018-04-19 08:00 | 2.2 | 11.1 | 14.5 | 63.6 | 3.4 |
2018-04-19 09:00 | 2.3 | 10 | 13.6 | 76.9 | 3.5 |
2018-04-19 10:00 | 2 | 7.3 | 10.3 | 84.2 | 3.2 |
2018-04-19 11:00 | 1.6 | 5.3 | 7.7 | 93.2 | 2.2 |
2018-04-19 12:00 | 1.3 | 4 | 6 | 101.1 | 2 |
2018-04-19 13:00 | 1.4 | 4.3 | 6.4 | 106.6 | 1.8 |
2018-04-19 14:00 | 1.3 | 4.1 | 6.1 | 108.1 | 1.8 |
2018-04-19 15:00 | 1.1 | 3.1 | 4.8 | 108.6 | 1.5 |
2018-04-19 16:00 | 1.1 | 3.4 | 5.1 | 109.7 | 1.8 |
2018-04-19 17:00 | 1 | 3.6 | 5.2 | 110.7 | 1.9 |
2018-04-19 18:00 | 0.9 | 12.8 | 14.1 | 110.4 | 1.8 |
2018-04-19 19:00 | 0.8 | 6.6 | 7.8 | 105.2 | 1.7 |
2018-04-19 20:00 | 0.7 | 5.7 | 6.8 | 100.9 | 1.7 |
2018-04-19 21:00 | 1.1 | 10.5 | 12.2 | 83.7 | 1.9 |
2018-04-19 22:00 | 1.3 | 11.9 | 13.8 | 80.2 | 2.3 |
2018-04-19 23:00 | 1.1 | 12 | 13.7 | 74.1 | 3.1 |
2018-04-20 00:00 | 1.3 | 14.1 | 16.1 | 68.7 | 3.5 |
2018-04-20 01:00 | 1.2 | 14.9 | 16.8 | 65.5 | 2.7 |
2018-04-20 02:00 | 0.9 | 10.7 | 12.1 | 70.1 | 2.3 |
2018-04-20 03:00 | 0.9 | 11.1 | 12.5 | 67.4 | 2.8 |
2018-04-20 04:00 | 0.9 | 11.3 | 12.7 | 65.1 | 2.6 |
2018-04-20 05:00 | 0.9 | 11.9 | 13.4 | 61 | 2.3 |
2018-04-20 06:00 | 1 | 13.6 | 15.1 | 60.3 | 2.1 |
2018-04-20 07:00 | 2.4 | 16.2 | 19.8 | 61.2 | 2.4 |
2018-04-20 08:00 | 5.5 | 24.6 | 33.1 | 51.9 | 2.9 |
2018-04-20 09:00 | 4.6 | 16.7 | 23.8 | 65.7 | 3 |
2018-04-20 10:00 | 2.9 | 9.2 | 13.6 | 77.9 | 2.7 |
2018-04-20 11:00 | 2 | 5.7 | 8.8 | 90.6 | 1.9 |
2018-04-20 12:00 | 1.4 | 3.5 | 5.6 | 99 | 1.5 |
2018-04-20 13:00 | 1.3 | 3.7 | 5.7 | 97.6 | 1.6 |
2018-04-20 14:00 | 1.8 | 5.7 | 8.5 | 97.3 | 1.6 |
2018-04-20 15:00 | 1.4 | 5.3 | 7.5 | 102.1 | 1.6 |
2018-04-20 16:00 | 1.4 | 5.7 | 7.8 | 104.6 | 1.5 |
2018-04-20 17:00 | 1.1 | 13.4 | 15.2 | 107.2 | 2 |
2018-04-20 18:00 | 0.9 | 7.3 | 8.7 | 109.6 | 2.1 |
2018-04-20 19:00 | 1.1 | 13.3 | 15 | 96.3 | 10.4 |
2018-04-20 20:00 | 0.9 | 25.3 | 26.7 | 82.5 | 2 |
2018-04-20 21:00 | 0.8 | 29.6 | 30.9 | 70.4 | 2.2 |
2018-04-20 22:00 | 0.9 | 21.5 | 23 | 66.6 | 2.3 |
2018-04-20 23:00 | 1 | 18.9 | 20.5 | 68.5 | 3.1 |
2018-04-21 00:00 | 0.9 | 19 | 20.4 | 69.2 | 3.1 |
2018-04-21 01:00 | 0.9 | 18.4 | 19.8 | 71.4 | 5.8 |
2018-04-21 02:00 | 1 | 20.3 | 21.8 | 62.6 | 7.5 |
2018-04-21 03:00 | 0.9 | 18.1 | 19.5 | 73.1 | 11.6 |
2018-04-21 04:00 | 0.8 | 15.4 | 16.6 | 80.3 | 11.7 |
2018-04-21 05:00 | 0.9 | 15.4 | 16.8 | 74.1 | 11 |
2018-04-21 06:00 | 1 | 16.2 | 17.8 | 70.9 | 13.1 |
2018-04-21 07:00 | 1.8 | 17.4 | 20.1 | 69.1 | 10.9 |
2018-04-21 08:00 | 2.3 | 13.7 | 17.3 | 72.5 | 9 |
2018-04-21 09:00 | 2.3 | 10.6 | 14.1 | 77 | 7.6 |
2018-04-21 10:00 | 2 | 8.1 | 11.1 | 90.7 | 4.8 |
2018-04-21 11:00 | 1.6 | 6.3 | 8.7 | 115.6 | 3.4 |
2018-04-21 12:00 | 1.2 | 5.6 | 7.6 | 134.2 | 2.6 |
2018-04-21 13:00 | 1 | 5 | 6.5 | 143 | 2.6 |
2018-04-21 14:00 | 1 | 5.3 | 6.9 | 146.2 | 2.6 |
2018-04-21 15:00 | 0.9 | 5 | 6.4 | 148.6 | 2.4 |
2018-04-21 16:00 | |||||
2018-04-21 17:00 | |||||
2018-04-21 18:00 | |||||
2018-04-21 19:00 | |||||
2018-04-21 20:00 | |||||
2018-04-21 21:00 | |||||
2018-04-21 22:00 | |||||
2018-04-21 23:00 | |||||
2018-04-22 00:00 | |||||
2018-04-22 01:00 | |||||
2018-04-22 02:00 | |||||
2018-04-22 03:00 | |||||
2018-04-22 04:00 | |||||
2018-04-22 05:00 | |||||
2018-04-22 06:00 | |||||
2018-04-22 07:00 | |||||
2018-04-22 08:00 | |||||
2018-04-22 09:00 |
Przejdź do wyników na innej stacji:
{registry}